| 3-0 | ||
| 4-0 | ||
| 3-1 | ||
| 1-2 | ||
| 2-2 | ||
| 0-0 | ||
| 2-1 | ||
| 1-0 | ||
| 4-0 | ||
| 3-1 |
Tabla de Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
| San Lorenzo | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 15 |
| Vélez | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 14 |
| Banfield | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 13 |
| Estudiantes | 6* | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 |
| Arsenal | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 |
| River | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 13 |
| Newell´s | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 |
| Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 11 |
| Tigre | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 10 |
| Boca | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 |
| All Boys | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 |
| Racing | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 10 |
| Lanús | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 9 |
| Huracán | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 |
| Colón | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 |
| Olimpo | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Gimnasia | 6* | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Quilmes | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 |
| Argentinos | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 |
| Independiente | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 |
*Adeudan fecha 4. Se jugara el 29.09.2010
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
| Martin Palermo | 5 | |
| David Ramírez | 5 | |
| Santiago Silva | 4 | |
| Rogelio Funes Mori | 4 | |
| Lucas Viatri | 4 | |
| Cristian Tula | 3 |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario